Trade 80+ pasangan mata uang
1:500 Leverage*
Copy & Trading Otomatis
Low Cost
Eksekusi Superior
Simbol | Kategori | Leverage | Ukuran Lot | Min Lot Size |
---|---|---|---|---|
AUD/CAD | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/CHF | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/JPY | Minor | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/NZD | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/SGD | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/USD | Utama | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/ZAR | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | |
CAD/CHF | Minor | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 |
CAD/JPY | Minor | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 |
CAD/MXN | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 | |
CHF/JPY | Minor | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
CHF/NOK | Minor | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
CHF/SGD | Australasia | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
EUR/AUD | Minor | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/CAD | Minor | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/CHF | Minor | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/GBP | Minor | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/HUF | Eksotik | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/JPY | Minor | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/MXN | Eksotik | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/NOK | Skandinavia | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/NZD | Minor | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/PLN | Eksotik | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/RON | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | |
EUR/RUB | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | |
EUR/SEK | Skandinavia | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/SGD | Australasia | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/TRY | Eksotik | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/USD | Utama | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/ZAR | Eksotik | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
GBP/AUD | Minor | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/CAD | Minor | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/CHF | Minor | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/DKK | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | |
GBP/JPY | Minor | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/NOK | Skandinavia | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/NZD | Australasia | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/SEK | Skandinavia | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/SGD | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | |
GBP/USD | Utama | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/ZAR | Eksotik | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
NOK/JPY | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 | |
NOK/SEK | Skandinavia | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 |
NZD/CAD | Australasia | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/CHF | Minor | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/JPY | Minor | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/SGD | Eksotik | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/USD | Utama | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
SEK/JPY | Minor | 1:500 | 100000 SEK | 0.01 |
SGD/JPY | Australasia | 1:500 | 100000 SGD | 0.01 |
USD/CAD | Utama | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CHF | Utama | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CNH | Eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CZK | Eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/DKK | Eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/HUF | Eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/JPY | Utama | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/MXN | Eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/NOK | Eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/PLN | Eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/RON | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | |
USD/RUB | Eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/SEK | Eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/SGD | Eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/TRY | Eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/ZAR | Eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
ZAR/JPY | 1:500 | 100000 ZAR | 0.01 |
Melakukan trading CFD mengandung risiko kerugian yang signifikan
Rata-rata spread yang ditampilkan dihitung setiap bulan. Meskipun Fondex mencoba memberikan spread yang kompetitif setiap saat, klien harus mengetahui bahwa sangat bervariasi dan rentan terhadap kondisi pasar yang mendasarinya. Klien disarankan untuk memeriksa pengumuman berita penting, yang dapat mengakibatkan pelebaran spread. Selain itu, klien disarankan untuk membaca dengan saksama Persyaratan dan Kondisi dan Kebijakan Eksekusi Perintah, dan memeriksa spread langsung di platform.
Jika Anda meninggalkan posisi terbuka hingga keesokan harinya, Anda membayar sejumlah poin, yang dihitung berdasarkan perbedaan suku bunga dari dua mata uang dalam pasangan mata uang, atau suku bunga interbank yang relevan dengan mata uang/indeks. Hal ini disebut 'swap'. Di platform, 'swap' secara otomatis dikonversi ke dalam mata uang deposit. Perhitungan dilakukan pada pukul 00.00 (GMT +2 zona waktu). Dari Rabu hingga Kamis, swap dikenakan biaya selama tiga hari. Biaya swap dapat ditemukan di platform.
- Spread Rendah & Eksekusi yang Dapat Diandalkan
- Lebih dari 70 Indikator yang Sudah Terpasang
- Indikator Kustom
- 26 kerangka waktu
- Data Sentimen Langsung
- Grafik trading
- Advanced Take Profit & Stop Loss
- Market Lengkap
Melakukan trading CFD mengandung risiko kerugian yang signifikan
- Banyak pilihan strategi untuk diikuti
- Manajemen risiko yang efisien
- Dapat memulai dan berhenti mengcopy sesuai dengan keinginan Anda
- Alokasi dana yang fleksibel
- Laporan kinerja terperinci
- Transparansi & akses penuh ke data historis
Melakukan trading CFD mengandung risiko kerugian yang signifikan
Untuk pemula:
- Banyak pilihan bagus cBots yang tersedia untuk berbagai strategi trading dan tingkat toleransi risiko
- Cukup mudah untuk menggunakannya cukup Plug and Play
Untuk trader yang berpengalaman:
- Kemampuan Anda untuk membuat cBot atau indikator kustom sendiri
Melakukan trading CFD mengandung risiko kerugian yang signifikan
- With Fondex, you can trade not only over 80 currency pairs but also hundreds of other instruments across Shares, Indices, Metals, Energies and ETFs.
- Terlepas dari trading manual, Fondex cTrader menyertakan copy trading inovatif & fungsi trading otomatis untuk memenuhi preferensi trading yang mungkin Anda miliki.
- Kami menjamin spread yang rendah dan eksekusi yang dapat diandalkan setiap saat.
- Step 1. Click Open Account and fill in your details.
- Step 2. Tell us more about yourself and upload your verification documents.
- Langkah 3. Luncurkan platform dan danai akun Anda untuk memulai trading!