KONDISI TRADING
ONE ACCOUNT. ENDLESS CAPABILITIES.
Akun trading Fondex memiliki fitur kondisi trading yang luar biasa, memiliki beberapa opsi untuk manajemen pesanan standar dan lanjutan serta alat untuk meningkatkan efisiensi trading Anda.
Fondex Trading Account
Trading Platform
Fondex cTrader
Spreads from
0.5 pips & zero commissions
Leverage
Up to 1:500 for Retail Clients
Micro Lot Trading
Available for:
- Forex, Precious Metals, Energies & Cryptocurrencies
- The minimum trade size for Shares and ETFs is 1 Lot (1 Share)
Market
- Forex
- Saham
- Indeks
- Logam Mulia
- Energi
- ETFs
- Mata Uang Kripto
Available Instruments
600+
Stop Out Level
30%
Minimum Deposit
Tidak ada minimum deposit
One-Click Trading
Yes
Grafik Trading
Yes
Hedging Allowed
Yes
Perlindungan Saldo Negatif
Yes
Stops Level. Minimum distance between current market price and Stop Loss or Take Profit
0
Types of Order Execution
- Market, stop, limit and stop-limit orders
- Buka Market Order
- Stop Loss dan Take Profit order
- Trailing Stop Loss order
- One Cancels the Other
- Waktu Dalam Hari
- Baik sampai Hari
Cross-Device Trading
Yes, you can trade on Fondex cTrader web, desktop and mobile.
Pelajari lebih lanjut
Swap-Free Option
Fondex offers a swap-free option to all clients of Muslim faith. In order to apply, please fill out the swap-free application form and send it to support@fondex.com.sc , along with a proof of Faith.
Melakukan trading CFD mengandung risiko kerugian yang signifikan
Simbol | Kategori | Leverage | Ukuran Lot | Min Lot Size |
---|---|---|---|---|
AUD/CAD | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/CHF | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/JPY | Minor | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/NZD | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/SGD | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/USD | Utama | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/ZAR | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | |
CAD/CHF | Minor | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 |
CAD/JPY | Minor | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 |
CAD/MXN | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 | |
CHF/JPY | Minor | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
CHF/NOK | Minor | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
CHF/SGD | Australasia | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
EUR/AUD | Minor | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/CAD | Minor | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/CHF | Minor | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/GBP | Minor | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/HUF | Eksotik | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/JPY | Minor | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/MXN | Eksotik | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/NOK | Skandinavia | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/NZD | Minor | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/PLN | Eksotik | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/RON | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | |
EUR/RUB | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | |
EUR/SEK | Skandinavia | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/SGD | Australasia | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/TRY | Eksotik | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/USD | Utama | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/ZAR | Eksotik | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
GBP/AUD | Minor | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/CAD | Minor | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/CHF | Minor | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/DKK | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | |
GBP/JPY | Minor | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/NOK | Skandinavia | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/NZD | Australasia | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/SEK | Skandinavia | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/SGD | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | |
GBP/USD | Utama | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/ZAR | Eksotik | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
NOK/JPY | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 | |
NOK/SEK | Skandinavia | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 |
NZD/CAD | Australasia | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/CHF | Minor | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/JPY | Minor | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/SGD | Eksotik | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/USD | Utama | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
SEK/JPY | Minor | 1:500 | 100000 SEK | 0.01 |
SGD/JPY | Australasia | 1:500 | 100000 SGD | 0.01 |
USD/CAD | Utama | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CHF | Utama | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CNH | Eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CZK | Eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/DKK | Eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/HUF | Eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/JPY | Utama | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/MXN | Eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/NOK | Eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/PLN | Eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/RON | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | |
USD/RUB | Eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/SEK | Eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/SGD | Eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/TRY | Eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/ZAR | Eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
ZAR/JPY | 1:500 | 100000 ZAR | 0.01 |
Simbol | Leverage | Ukuran Lot | Min Lot Size |
---|---|---|---|
AUSTRALIA 200 | 1:200 | 1 * index price | 3105 |
EUROPE 50 | 1:200 | 1 * index price | 3105 |
FRANCE 40 | 1:200 | 1 * index price | 3105 |
GERMANY 30 | 1:200 | 1 * index price | 3105 |
HONG KONG 50 | 1:200 | 1 * index price | 3105 |
ITALY 40 | 1:200 | 1 * index price | 3105 |
JAPAN 225 | 1:200 | 1 * index price | 3105 |
NETHERLANDS 25 | 1:200 | 1 * index price | 20 |
SPAIN 35 | 1:200 | 1 * index price | 3105 |
SWITZERLAND 20 | 1:200 | 1 * index price | 3105 |
UK 100 | 1:40 | 1 * index price | 3105 |
US 30 | 1:200 | 1 * index price | 3105 |
US 500 | 1:200 | 1 * index price | 3105 |
US TECH 100 | 1:200 | 1 * index price | 3105 |
Simbol | Kategori | Subkategori | Leverage | Ukuran Lot | Min Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
A2A | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
AAREAL BANK | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:10 | 1 share | 50 |
AARONS | 1:20 | 1 share | 27 | ||
AB INBEV | Saham Uni Eropa | Belgia | 1:20 | 1 share | 50 |
ABB | Saham Uni Eropa | Swiss | 1:20 | 1 share | 50 |
ABBOTT | Saham AS | 1:30 | 1 share | 20 | |
ABBVIE | 1:20 | 1 share | 15 | ||
ABERCROMBIE | Saham AS | 1:10 | 1 share | 50 | |
ACADIA REALTY TRUST | Saham AS | 1:10 | 1 share | 31 | |
ACCIONA | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:20 | 1 share | 50 |
ACCO | Saham AS | 1:10 | 1 share | 50 | |
ACERINOX | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:10 | 1 share | 50 |
ACS | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:20 | 1 share | 50 |
ACUITY BRANDS | Saham AS | 1:10 | 1 share | 5 | |
ADECCO | Saham Uni Eropa | Swiss | 1:20 | 1 share | 50 |
ADIDAS | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:20 | 1 share | 30 |
ADOBE | 1:30 | 1 share | 3105 | ||
ADVA OPTICAL | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:10 | 1 share | 50 |
AECOM | Saham AS | 1:20 | 1 share | 33 | |
AEGON | Saham Uni Eropa | Belanda | 1:10 | 1 share | 50 |
AES | Saham AS | 1:20 | 1 share | 50 | |
AFFILIATED MANAGERS | Saham AS | 1:20 | 1 share | 5 | |
AGCO | Saham AS | 1:20 | 1 share | 18 | |
AIA | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 |
AIG | Saham AS | 1:20 | 1 share | 16 | |
AIR FRANCE-KLM | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:10 | 1 share | 50 |
AIR LEASE | Saham AS | 1:10 | 1 share | 28 | |
AIR LIQUIDE | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:20 | 1 share | 50 |
AJINOMOTO | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:10 | 1 share | 50 |
ALASKA AIR | Saham AS | 1:20 | 1 share | 13 | |
ALCOA | Saham AS | 1:10 | 1 share | 50 | |
ALIBABA | Saham AS | 1:30 | 1 share | 13 | |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES | Saham AS | 1:10 | 1 share | 48 | |
ALLIANCE DATA SYSTEMS | Saham AS | 1:20 | 1 share | 4 | |
ALLIANZ | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:30 | 1 share | 50 |
ALLISON TRANSMISSION | Saham AS | 1:20 | 1 share | 34 | |
ALLY FINANCIAL | Saham AS | 1:20 | 1 share | 45 | |
ALPHABET | Saham AS | 1:30 | 1 share | 3105 | |
ALSTOM | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:20 | 1 share | 50 |
ALTICE | Saham Uni Eropa | Belanda | 1:10 | 1 share | 50 |
ALTRI | Saham Uni Eropa | Belanda | 1:10 | 1 share | 50 |
ALTRIA | Saham AS | 1:20 | 1 share | 18 | |
AMADEUS IT HOLDING | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:20 | 1 share | 50 |
AMAZON | Saham AS | 1:30 | 1 share | 3105 | |
AMDevices | Saham AS | 1:20 | 1 share | 3105 | |
AMERICAN TOWER | Saham AS | 1:30 | 1 share | 10 | |
AMEX | Saham AS | 1:20 | 1 share | 13 | |
AMPHENOL | Saham AS | 1:20 | 1 share | 18 | |
AMPLIFON | Saham Uni Eropa | Italia | 1:20 | 1 share | 50 |
ANGLO AMERICAN | 1:20 | 1 share | 3105 | ||
APPLE | Saham AS | 1:20 | 1 share | 3105 | |
ARCADIS | Saham Uni Eropa | Belanda | 1:10 | 1 share | 50 |
ARKEMA | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:20 | 1 share | 50 |
ASML | Saham Uni Eropa | Belanda | 1:30 | 1 share | 50 |
ASTELLAS PHARMA | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:10 | 1 share | 50 |
Astrazeneca PLC | Saham AS | 1:10 | 1 share | 30 | |
AT&T | Saham AS | 1:20 | 1 share | 3105 | |
ATOS | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:20 | 1 share | 50 |
AUTOGRILL | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
AXA | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:10 | 1 share | 50 |
AZIMUT | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
BANCORP | Saham AS | 1:10 | 1 share | 22 | |
BANK OF AMERICA | Saham AS | 1:20 | 1 share | 50 | |
BANK OF EAST ASIA | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 |
BANK OF NEW YORK | Saham AS | 1:20 | 1 share | 22 | |
BANKIA | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:10 | 1 share | 50 |
BANKINTER | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:10 | 1 share | 50 |
BARCLAYS | Saham Uni Eropa | Kerajaan Inggris | 1:20 | 1 share | 3105 |
BAYER | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:20 | 1 share | 50 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:20 | 1 share | 3105 |
BECHTLE | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:20 | 1 share | 50 |
BEIERSDORF | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:20 | 1 share | 50 |
BEKAERT | Saham Uni Eropa | Belgia | 1:10 | 1 share | 50 |
BERKSHIRE HATHAWAY | Saham AS | 1:20 | 1 share | 7 | |
BEST BUY | Saham AS | 1:20 | 1 share | 33 | |
BIG LOTS | Saham AS | 1:20 | 1 share | 24 | |
BILFINGER | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:10 | 1 share | 50 |
BIOMERIEUX | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:20 | 1 share | 50 |
BLACK HILLS | Saham AS | 1:20 | 1 share | 24 | |
BLACKROCK | Saham AS | 1:30 | 1 share | 5 | |
BNP PARIBAS | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:20 | 1 share | 50 |
BOC | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 |
BOEING | Saham AS | 1:20 | 1 share | 7 | |
BOLLORE | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:10 | 1 share | 50 |
BOUYGUES | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:10 | 1 share | 50 |
BP | Saham Uni Eropa | Kerajaan Inggris | 1:20 | 1 share | 3105 |
BREMBO | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
BRIDGESTONE | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:10 | 1 share | 50 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | Saham Uni Eropa | Kerajaan Inggris | 1:20 | 1 share | 3105 |
BRUNEL INTERNATIONAL | Saham Uni Eropa | Belanda | 1:10 | 1 share | 50 |
BRUNELLO CUCINELLI | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
BUREAU VERITAS | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:10 | 1 share | 50 |
BUZZI UNICEM | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
CAIXABANK | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:10 | 1 share | 50 |
CANCOM | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:10 | 1 share | 50 |
CANON | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:10 | 1 share | 50 |
CAPGEMINI | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:20 | 1 share | 50 |
CARL ZEISS | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:20 | 1 share | 50 |
CARLISLE | Saham AS | 1:20 | 1 share | 10 | |
Carnival | Saham AS | 1:10 | 1 share | 19 | |
CARREFOUR | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:10 | 1 share | 50 |
CASINO | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:20 | 1 share | 50 |
CASIO | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:10 | 1 share | 50 |
CATERPILLAR | Saham AS | 1:20 | 1 share | 13 | |
CATHAY PACIFIC | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 |
CATTOLICA ASSICURAZIONI | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
Centene | Saham AS | 1:20 | 1 share | 14 | |
CERVED | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
CHEUNG KONG PROPERTY | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHEVRON | Saham AS | 1:20 | 1 share | 12 | |
CHIMERA INVESTMENT | Saham AS | 1:10 | 1 share | 50 | |
CHINA LIFE INSURANCE | Saham AS | 1:10 | 1 share | 50 | |
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 3105 |
CHINA MOBILE | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA RESOURCES BEER | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA RESOURCES POWER | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA UNICOM | Saham AS | 1:10 | 1 share | 50 | |
CHINA UNICOM LTD | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHRISTIAN DIOR | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:20 | 1 share | 20 |
Chubb | Saham AS | 1:20 | 1 share | 9 | |
CIE FINANCIERE RICHEMONT | Saham Uni Eropa | Swiss | 1:20 | 1 share | 50 |
CIR | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
CISCO SYSTEMS | 1:20 | 1 share | 3105 | ||
CITIC | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 |
CITIGROUP | Saham AS | 1:20 | 1 share | 17 | |
CITIZENS FINANCIAL | Saham AS | 1:20 | 1 share | 37 | |
CK HUTCHISON | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 |
CLARIANT | Saham Uni Eropa | Swiss | 1:10 | 1 share | 50 |
CLP | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 |
CNH INDUSTRIAL | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
COCA-COLA | Saham AS | 1:20 | 1 share | 24 | |
COFINIMMO | Saham Uni Eropa | Belgia | 1:20 | 1 share | 50 |
COLGATE-PALMOLIVE | Saham AS | 1:20 | 1 share | 15 | |
COMMERZBANK | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:10 | 1 share | 50 |
CONTINENTAL | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:20 | 1 share | 50 |
COTY | Saham AS | 1:10 | 1 share | 35 | |
CREDIT AGRICOLE | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:10 | 1 share | 50 |
CREDIT SUISSE | Saham Uni Eropa | Swiss | 1:10 | 1 share | 3105 |
CROWN HOLDINGS | Saham AS | 1:20 | 1 share | 20 | |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:10 | 1 share | 50 |
DAIMLER | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:20 | 1 share | 3105 |
DAIWA SECURITIES | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:10 | 1 share | 50 |
DANONE | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:20 | 1 share | 50 |
DAVIDE CAMPARI-MILANO | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
DELTA AIR LINES | Saham AS | 1:20 | 1 share | 22 | |
DEUTSCHE BANK | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:20 | 1 share | 50 |
DEUTSCHE BOERSE | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:20 | 1 share | 50 |
DEUTSCHE TELEKOM | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:10 | 1 share | 50 |
DEUTZ | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:10 | 1 share | 50 |
DEVON ENERGY | Saham AS | 1:10 | 1 share | 22 | |
DIAMOND OFFSHORE | Saham AS | 1:10 | 1 share | 45 | |
DIASORIN | Saham Uni Eropa | Italia | 1:20 | 1 share | 50 |
DISCOVER FINANCIAL | Saham AS | 1:20 | 1 share | 18 | |
DKSH | Saham Uni Eropa | Swiss | 1:10 | 1 share | 50 |
DRILLISCH | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:10 | 1 share | 50 |
DU PONT | 1:20 | 1 share | 3105 | ||
DUERR | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:10 | 1 share | 50 |
DUFRY | Saham Uni Eropa | Swiss | 1:10 | 1 share | 50 |
EAGLE MATERIALS | Saham AS | 1:10 | 1 share | 13 | |
eBayCo | Saham AS | 1:20 | 1 share | 3105 | |
EBRO FOODS | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:10 | 1 share | 50 |
ECOLAB | Saham AS | 1:20 | 1 share | 9 | |
EDF | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:10 | 1 share | 50 |
EDISON | Saham AS | 1:20 | 1 share | 15 | |
ENDESA | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:10 | 1 share | 50 |
ENERGIAS DE PORTUGAL | Saham Uni Eropa | Belanda | 1:10 | 1 share | 50 |
ENERGIZER | Saham AS | 1:10 | 1 share | 25 | |
ENERGY SELECT SECTOR | Saham AS | 1:20 | 1 share | 15 | |
ENI | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
ERG | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
EURONEXT | Saham Uni Eropa | Belanda | 1:20 | 1 share | 50 |
EUTELSAT COMMUNICATIONS | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:10 | 1 share | 50 |
EVONIK | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:10 | 1 share | 50 |
EVOTEC | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:10 | 1 share | 50 |
EXXON | Saham AS | 1:20 | 1 share | 13 | |
Saham AS | 1:30 | 1 share | 3105 | ||
FANUC | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:10 | 1 share | 50 |
FEDERAL REALTY | Saham AS | 1:20 | 1 share | 7 | |
FEDEX | Saham AS | 1:20 | 1 share | 6 | |
FERRARI | Saham AS | 1:20 | 1 share | 50 | |
FERROVIAL | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:10 | 1 share | 50 |
FIAT CHRYSLER | Saham AS | 1:10 | 1 share | 50 | |
FINECOBANK | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
FNAC | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:10 | 1 share | 50 |
FOOT LOCKER | Saham AS | 1:10 | 1 share | 14 | |
FORD MOTOR | Saham AS | 1:10 | 1 share | 50 | |
FRANKLIN RESOURCES | Saham AS | 1:10 | 1 share | 23 | |
FRAPORT | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:10 | 1 share | 50 |
FUJITSU | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:10 | 1 share | 50 |
GALAXY ENTERTAINMENT | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 |
GALP ENERGIA | Saham Uni Eropa | Belanda | 1:10 | 1 share | 50 |
GAMESA | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:10 | 1 share | 50 |
GAMESTOP | Saham AS | 1:10 | 1 share | 22 | |
GAP | Saham AS | 1:20 | 1 share | 29 | |
GAS NATURAL | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:10 | 1 share | 50 |
GEA GROUP | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:20 | 1 share | 50 |
GENERAC HOLDINGS | Saham AS | 1:20 | 1 share | 36 | |
GENERAL ELECTRIC | Saham AS | 1:10 | 1 share | 3105 | |
GENERAL MOTORS | Saham AS | 1:20 | 1 share | 32 | |
GENERALI | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 3105 |
GIVAUDAN | Saham Uni Eropa | Swiss | 1:10 | 1 share | 50 |
GLAXOSMITHKLINE | Saham Uni Eropa | Kerajaan Inggris | 1:10 | 1 share | 3105 |
GLOBAL PAYMENTS | Saham AS | 1:20 | 1 share | 9 | |
GOLDMAN SACHS | Saham AS | 1:20 | 1 share | 5 | |
GRACO | Saham AS | 1:20 | 1 share | 14 | |
GRIFOLS | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:10 | 1 share | 50 |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT | Saham Uni Eropa | Belgia | 1:20 | 1 share | 50 |
GUESS | Saham AS | 1:10 | 1 share | 47 | |
HANG LUNG PROPERTIES | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 |
HANG SENG BANK | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:20 | 1 share | 50 |
HARLEY-DAVIDSON | Saham AS | 1:20 | 1 share | 17 | |
HENDERSON LAND | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 |
HERBALIFE | Saham AS | 1:20 | 1 share | 3105 | |
HERMES | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:20 | 1 share | 13 |
HILTON | Saham AS | 1:20 | 1 share | 39 | |
HITACHI CAPITAL | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:10 | 1 share | 50 |
HOCHTIEF | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:20 | 1 share | 50 |
HOME DEPOT | Saham AS | 1:30 | 1 share | 9 | |
HONDA MOTOR | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:10 | 1 share | 50 |
HONEYWELL INTERNATIONAL | Saham AS | 1:20 | 1 share | 9 | |
HONG KONG & CHINA GAS | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:20 | 1 share | 50 |
HP | Saham AS | 1:20 | 1 share | 34 | |
HSBC | Saham Uni Eropa | Kerajaan Inggris | 1:20 | 1 share | 3105 |
HUNTSMAN | Saham AS | 1:20 | 1 share | 50 | |
HYATT | Saham AS | 1:20 | 1 share | 19 | |
IBERDROLA | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:10 | 1 share | 50 |
IBM | Saham AS | 1:20 | 1 share | 6 | |
IHI | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:20 | 1 share | 50 |
ILIAD | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:20 | 1 share | 50 |
IMCD GROUP | Saham Uni Eropa | Belanda | 1:20 | 1 share | 50 |
INDRA SISTEMAS S.A. | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:10 | 1 share | 50 |
INFINEON | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:10 | 1 share | 50 |
INTEL | 1:20 | 1 share | 3105 | ||
INTESA SANPAOLO | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
INVESCO | Saham AS | 1:10 | 1 share | 26 | |
IPSEN | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:10 | 1 share | 50 |
IRON MOUNTAIN | Saham AS | 1:10 | 1 share | 34 | |
ISUZU MOTORS | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:10 | 1 share | 50 |
ITALGAS | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
JENOPTIK | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:10 | 1 share | 50 |
JERONIMO MARTINS | Saham Uni Eropa | Belanda | 1:20 | 1 share | 50 |
JPMORGAN | 1:20 | 1 share | 3105 | ||
JTEKT | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:10 | 1 share | 50 |
JUNIPER NETWORKS | Saham AS | 1:10 | 1 share | 36 | |
KAWASAKI | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:10 | 1 share | 50 |
KELLOGG | Saham AS | 1:20 | 1 share | 15 | |
KIMCO REALTY | Saham AS | 1:10 | 1 share | 40 | |
KINDER MORGAN | Saham AS | 1:10 | 1 share | 31 | |
KION GROUP | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:20 | 1 share | 50 |
KIRBY | Saham AS | 1:10 | 1 share | 14 | |
KLEPIERRE | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:10 | 1 share | 50 |
KOBE STEEL | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:10 | 1 share | 50 |
KONICA MINOLTA | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:10 | 1 share | 50 |
KORIAN | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:10 | 1 share | 50 |
KOSMOS ENERGY | Saham AS | 1:10 | 1 share | 50 | |
KUNLUN ENERGY | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 |
KYOCERA | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:10 | 1 share | 50 |
L'OREAL | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:20 | 1 share | 50 |
LAGARDERE | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:10 | 1 share | 50 |
Lazard | Saham AS | 1:20 | 1 share | 19 | |
LEG | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:20 | 1 share | 50 |
LEGRAND | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:20 | 1 share | 50 |
Lennar Corp | Saham AS | 1:10 | 1 share | 20 | |
LENNOX | Saham AS | 1:20 | 1 share | 8 | |
LINDT | Saham Uni Eropa | Swiss | 1:10 | 1 share | 3105 |
LINK REIT | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 |
LLOYDS | Saham Uni Eropa | Kerajaan Inggris | 1:10 | 1 share | 3105 |
LOEWS | Saham AS | 1:20 | 1 share | 26 | |
LOGITECH | Saham Uni Eropa | Swiss | 1:10 | 1 share | 50 |
LONZA | Saham Uni Eropa | Swiss | 1:20 | 1 share | 50 |
LOUISIANA-PACIFIC | Saham AS | 1:20 | 1 share | 50 | |
LUFTHANSA | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:10 | 1 share | 50 |
MAPFRE | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:10 | 1 share | 50 |
MARUBENI | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:10 | 1 share | 50 |
MASTERCARD | Saham AS | 1:20 | 1 share | 10 | |
