CONDIZIONI DI TRADING
UN SOLO CONTO. INFINITE POSSIBILITÀ.
Il conto Fondex offre eccezionali condizioni di trading, molteplici opzioni per la gestione degli ordini e strumenti avanzati per migliorare l'efficienza del trading.
Conto di trading Fondex
Piattaforma di trading
Fondex cTrader
Spread a partire da
0.5 pips & zero commissions
Leva
Up to 1:500 for Retail Clients
Trading di micro-lotti
Disponibile per:
- Forex, metalli preziosi, prodotti energetici e criptovalute
- La dimensione minima per operazioni su azioni ed ETF è di 1 lotto (1 azione)
Mercati
- Forex
- Azioni
- Indici
- Metalli Preziosi
- Energie
- ETF
- CriptoValute
Strumenti disponibili
600+
Livello di Stop Out
30%
Deposito minimo
No Minimum Deposit
Trading in un clic
Sì
Trading grafico
Sì
Hedging consentito
Sì
Protezione saldo negativo
Sì
Livello di stop. Distanza minima tra il prezzo di mercato corrente e i livelli di Stop Loss o Take Profit
0
Tipi di esecuzione degli ordini
- Ordini di mercato, stop, limit e stop limit
- Ordini a mercato all'apertura
- Ordini Stop Loss eTake Profit
- Ordini Trailing Stop Loss
- Ciascun ordine annulla gli altri
- Time of The Day
- Good till Day
Metodi di trading
Manuale, Copy e Automatico Trading
Trading su dispositivi multipli
Sì, puoi fare trading su Fondex cTrader in versione web, desktop e mobile.
Scopri di piu
Opzione swap-free
Fondex offre un'opzione di conto swap-free per i clienti di fede musulmana. Per farne richiesta, ti preghiamo di compilare il modulo di richiesta conto swap-free e inviarlo a support@fondex.com.sc , along with a proof of Faith.
Il trading di CFD comporta significativi rischi di perdita
Simbolo | Categoria | Leva | Dimensione Lotto | Min Lot Size |
---|---|---|---|---|
AUD/CAD | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/CHF | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/JPY | Minori | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/NZD | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/SGD | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/USD | Maggiori | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/ZAR | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | |
CAD/CHF | Minori | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 |
CAD/JPY | Minori | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 |
CAD/MXN | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 | |
CHF/JPY | Minori | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
CHF/NOK | Minori | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
CHF/SGD | Australasia | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
EUR/AUD | Minori | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/CAD | Minori | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/CHF | Minori | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/GBP | Minori | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/HUF | Esotiche | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/JPY | Minori | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/MXN | Esotiche | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/NOK | Scandinave | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/NZD | Minori | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/PLN | Esotiche | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/RON | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | |
EUR/RUB | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | |
EUR/SEK | Scandinave | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/SGD | Australasia | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/TRY | Esotiche | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/USD | Maggiori | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/ZAR | Esotiche | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
GBP/AUD | Minori | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/CAD | Minori | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/CHF | Minori | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/DKK | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | |
GBP/JPY | Minori | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/NOK | Scandinave | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/NZD | Australasia | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/SEK | Scandinave | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/SGD | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | |
GBP/USD | Maggiori | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/ZAR | Esotiche | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
NOK/JPY | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 | |
NOK/SEK | Scandinave | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 |
NZD/CAD | Australasia | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/CHF | Minori | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/JPY | Minori | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/SGD | Esotiche | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/USD | Maggiori | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
SEK/JPY | Minori | 1:500 | 100000 SEK | 0.01 |
SGD/JPY | Australasia | 1:500 | 100000 SGD | 0.01 |
USD/CAD | Maggiori | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CHF | Maggiori | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CNH | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CZK | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/DKK | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/HUF | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/JPY | Maggiori | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/MXN | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/NOK | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/PLN | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/RON | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | |
USD/RUB | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/SEK | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/SGD | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/TRY | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/ZAR | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
ZAR/JPY | 1:500 | 100000 ZAR | 0.01 |
Simbolo | Leva | Dimensione Lotto | Min Lot Size |
---|---|---|---|
AUSTRALIA 200 | 1:200 | 1 * index price | 9 |
EUROPE 50 | 1:200 | 1 * index price | 9 |
FRANCE 40 | 1:200 | 1 * index price | 9 |
GERMANY 30 | 1:200 | 1 * index price | 9 |
HONG KONG 50 | 1:200 | 1 * index price | 9 |
ITALY 40 | 1:200 | 1 * index price | 9 |
JAPAN 225 | 1:200 | 1 * index price | 9 |
PAESI BASSI 25 | 1:200 | 1 * index price | 20 |
SPAGNA 35 | 1:200 | 1 * index price | 9 |
SVIZZERA 20 | 1:200 | 1 * index price | 9 |
UK 100 | 1:40 | 1 * index price | 9 |
US 30 | 1:200 | 1 * index price | 9 |
US 500 | 1:200 | 1 * index price | 9 |
US TECH 100 | 1:200 | 1 * index price | 9 |
Simbolo | Categoria | Sotto categoria | Leva | Dimensione Lotto | Min Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
A2A | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
AAREAL BANK | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
AARONS | 1:20 | 1 share | 27 | ||
AB INBEV | Azioni EU | Belgio | 1:20 | 1 share | 50 |
ABB | Azioni EU | Svizzera | 1:20 | 1 share | 50 |
ABBOTT | Azioni Us | 1:30 | 1 share | 20 | |
ABBVIE | 1:20 | 1 share | 15 | ||
ABERCROMBIE | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 50 | |
ACADIA REALTY TRUST | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 31 | |
ACCIONA | Azioni EU | Spagna | 1:20 | 1 share | 50 |
ACCO | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 50 | |
ACERINOX | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
ACS | Azioni EU | Spagna | 1:20 | 1 share | 50 |
ACUITY BRANDS | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 5 | |
ADECCO | Azioni EU | Svizzera | 1:20 | 1 share | 50 |
ADIDAS | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 30 |
ADOBE | 1:30 | 1 share | 9 | ||
ADVA OPTICAL | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
AECOM | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 33 | |
AEGON | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:10 | 1 share | 50 |
AES | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 50 | |
AFFILIATED MANAGERS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 5 | |
AGCO | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 18 | |
AIA | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
AIG | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 16 | |
AIR FRANCE-KLM | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
AIR LEASE | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 28 | |
AIR LIQUIDE | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
AJINOMOTO | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
ALASKA AIR | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 13 | |
ALCOA | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 50 | |
ALIBABA | Azioni Us | 1:30 | 1 share | 13 | |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 48 | |
ALLIANCE DATA SYSTEMS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 4 | |
ALLIANZ | Azioni EU | Germania | 1:30 | 1 share | 50 |
ALLISON TRANSMISSION | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 34 | |
ALLY FINANCIAL | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 45 | |
ALPHABET | Azioni Us | 1:30 | 1 share | 9 | |
ALSTOM | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
ALTICE | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:10 | 1 share | 50 |
ALTRI | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:10 | 1 share | 50 |
ALTRIA | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 18 | |
AMADEUS IT HOLDING | Azioni EU | Spagna | 1:20 | 1 share | 50 |
AMAZON | Azioni Us | 1:30 | 1 share | 9 | |
AMDevices | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 9 | |
AMERICAN TOWER | Azioni Us | 1:30 | 1 share | 10 | |
AMEX | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 13 | |
AMPHENOL | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 18 | |
AMPLIFON | Azioni EU | Italia | 1:20 | 1 share | 50 |
ANGLO AMERICAN | 1:20 | 1 share | 9 | ||
APPLE | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 9 | |
ARCADIS | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:10 | 1 share | 50 |
ARKEMA | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
ASML | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:30 | 1 share | 50 |
ASTELLAS PHARMA | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
Astrazeneca PLC | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 30 | |
AT&T | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 9 | |
ATOS | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
AUTOGRILL | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
AXA | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
AZIMUT | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
BANCORP | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 22 | |
BANK OF AMERICA | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 50 | |
BANK OF EAST ASIA | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
BANK OF NEW YORK | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 22 | |
BANKIA | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
BANKINTER | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
BARCLAYS | Azioni EU | Regno Unito | 1:20 | 1 share | 9 |
BAYER | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 9 |
BECHTLE | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 |
BEIERSDORF | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 |
BEKAERT | Azioni EU | Belgio | 1:10 | 1 share | 50 |
BERKSHIRE HATHAWAY | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 7 | |
BEST BUY | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 33 | |
BIG LOTS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 24 | |
BILFINGER | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
BIOMERIEUX | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
BLACK HILLS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 24 | |
BLACKROCK | Azioni Us | 1:30 | 1 share | 3 | |
BNP PARIBAS | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
BOC | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
BOEING | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 7 | |
BOLLORE | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
BOUYGUES | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
BP | Azioni EU | Regno Unito | 1:20 | 1 share | 9 |
BREMBO | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
BRIDGESTONE | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | Azioni EU | Regno Unito | 1:20 | 1 share | 9 |
BRUNEL INTERNATIONAL | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:10 | 1 share | 50 |
BRUNELLO CUCINELLI | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
BUREAU VERITAS | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
BUZZI UNICEM | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
CAIXABANK | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
CANCOM | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
CANON | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
CAPGEMINI | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
CARL ZEISS | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 |
CARLISLE | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 10 | |
Carnival | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 19 | |
CARREFOUR | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
CASINO | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
CASIO | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
CATERPILLAR | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 13 | |
CATHAY PACIFIC | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CATTOLICA ASSICURAZIONI | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
Centene | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 14 | |
CERVED | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
CHEUNG KONG PROPERTY | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHEVRON | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 12 | |
CHIMERA INVESTMENT | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 50 | |
CHINA LIFE INSURANCE | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 50 | |
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 9 |
CHINA MOBILE | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA RESOURCES BEER | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA RESOURCES POWER | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA UNICOM | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 50 | |
CHINA UNICOM LTD | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHRISTIAN DIOR | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 20 |
Chubb | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 9 | |
CIE FINANCIERE RICHEMONT | Azioni EU | Svizzera | 1:20 | 1 share | 50 |
CIR | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
CISCO SYSTEMS | 1:20 | 1 share | 9 | ||
CITIC | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CITIGROUP | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 17 | |
CITIZENS FINANCIAL | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 37 | |
CK HUTCHISON | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CLARIANT | Azioni EU | Svizzera | 1:10 | 1 share | 50 |
CLP | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CNH INDUSTRIAL | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
COCA-COLA | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 24 | |
COFINIMMO | Azioni EU | Belgio | 1:20 | 1 share | 50 |
COLGATE-PALMOLIVE | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 15 | |
COMMERZBANK | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
CONTINENTAL | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 |
COTY | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 35 | |
CREDIT AGRICOLE | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
CREDIT SUISSE | Azioni EU | Svizzera | 1:10 | 1 share | 9 |
CROWN HOLDINGS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 20 | |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
DAIMLER | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 9 |
DAIWA SECURITIES | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
DANONE | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
DAVIDE CAMPARI-MILANO | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
DELTA AIR LINES | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 22 | |
DEUTSCHE BANK | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 |
DEUTSCHE BOERSE | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 |
DEUTSCHE TELEKOM | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
DEUTZ | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
DEVON ENERGY | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 22 | |
DIAMOND OFFSHORE | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 45 | |
DIASORIN | Azioni EU | Italia | 1:20 | 1 share | 50 |
DISCOVER FINANCIAL | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 18 | |
DKSH | Azioni EU | Svizzera | 1:10 | 1 share | 50 |
DRILLISCH | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
DU PONT | 1:20 | 1 share | 9 | ||
DUERR | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
DUFRY | Azioni EU | Svizzera | 1:10 | 1 share | 50 |
EAGLE MATERIALS | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 13 | |
eBayCo | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 9 | |
EBRO FOODS | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
ECOLAB | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 9 | |
EDF | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
EDISON | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 15 | |
ENDESA | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
ENERGIAS DE PORTUGAL | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:10 | 1 share | 50 |
ENERGIZER | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 25 | |
ENERGY SELECT SECTOR | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 15 | |
ENI | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
ERG | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
EURONEXT | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:20 | 1 share | 50 |
EUTELSAT COMMUNICATIONS | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
EVONIK | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
EVOTEC | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
EXXON | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 13 | |
Azioni Us | 1:30 | 1 share | 9 | ||
FANUC | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
FEDERAL REALTY | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 7 | |
FEDEX | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 6 | |
FERRARI | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 50 | |
FERROVIAL | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
FIAT CHRYSLER | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 50 | |
FINECOBANK | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
FNAC | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
FOOT LOCKER | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 14 | |
FORD MOTOR | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 50 | |
FRANKLIN RESOURCES | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 23 | |
FRAPORT | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
FUJITSU | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
GALAXY ENTERTAINMENT | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
GALP ENERGIA | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:10 | 1 share | 50 |
GAMESA | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
GAMESTOP | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 22 | |
GAP | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 29 | |
GAS NATURAL | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
GEA GROUP | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 |
GENERAC HOLDINGS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 36 | |
GENERAL ELECTRIC | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 9 | |
GENERAL MOTORS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 32 | |
GENERALI | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 9 |
GIVAUDAN | Azioni EU | Svizzera | 1:10 | 1 share | 50 |
GLAXOSMITHKLINE | Azioni EU | Regno Unito | 1:10 | 1 share | 9 |
GLOBAL PAYMENTS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 9 | |
GOLDMAN SACHS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 5 | |
GRACO | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 14 | |
GRIFOLS | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT | Azioni EU | Belgio | 1:20 | 1 share | 50 |
GUESS | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 47 | |
HANG LUNG PROPERTIES | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
HANG SENG BANK | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:20 | 1 share | 50 |
HARLEY-DAVIDSON | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 17 | |
HENDERSON LAND | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
HERBALIFE | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 9 | |
HERMES | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 13 |
HILTON | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 39 | |
HITACHI CAPITAL | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
HOCHTIEF | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 |
HOME DEPOT | Azioni Us | 1:30 | 1 share | 9 | |
HONDA MOTOR | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
HONEYWELL INTERNATIONAL | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 9 | |
HONG KONG & CHINA GAS | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:20 | 1 share | 50 |
HP | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 34 | |
HSBC | Azioni EU | Regno Unito | 1:20 | 1 share | 9 |
HUNTSMAN | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 50 | |
HYATT | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 19 | |
IBERDROLA | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
IBM | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 6 | |
IHI | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:20 | 1 share | 50 |
ILIAD | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
IMCD GROUP | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:20 | 1 share | 50 |
INDRA SISTEMAS S.A. | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
INFINEON | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
INTEL | 1:20 | 1 share | 9 | ||
INTESA SANPAOLO | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
INVESCO | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 26 | |
IPSEN | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
IRON MOUNTAIN | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 34 | |
ISUZU MOTORS | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
ITALGAS | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
JENOPTIK | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
JERONIMO MARTINS | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:20 | 1 share | 50 |
JPMORGAN | 1:20 | 1 share | 9 | ||
JTEKT | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
JUNIPER NETWORKS | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 36 | |
KAWASAKI | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
KELLOGG | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 15 | |
KIMCO REALTY | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 40 | |
KINDER MORGAN | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 31 | |
KION GROUP | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 |
KIRBY | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 14 | |
KLEPIERRE | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
KOBE STEEL | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
KONICA MINOLTA | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
KORIAN | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
KOSMOS ENERGY | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 50 | |
KUNLUN ENERGY | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
KYOCERA | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
L'OREAL | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
LAGARDERE | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
Lazard | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 19 | |
LEG | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 |
LEGRAND | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
Lennar Corp | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 20 | |
LENNOX | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 8 | |
LINDT | Azioni EU | Svizzera | 1:10 | 1 share | 9 |
LINK REIT | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
LLOYDS | Azioni EU | Regno Unito | 1:10 | 1 share | 9 |
LOEWS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 26 | |
LOGITECH | Azioni EU | Svizzera | 1:10 | 1 share | 50 |
LONZA | Azioni EU | Svizzera | 1:20 | 1 share | 50 |
LOUISIANA-PACIFIC | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 50 | |
LUFTHANSA | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
MAPFRE | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
MARUBENI | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
MASTERCARD | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 10 | |
MAZDA MOTOR | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
MC DONALDS | Azioni Us | 1:30 | 1 share | 10 | |
MEDIASET | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
MEDIOBANCA | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
METLIFE | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 18 | |
METRO | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 |
MGM | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 45 | |
